Les 749 députés
Tous les membres de la Convention nationale appelés à se prononcer sur le sort de Louis Capet, du 15 au 19 janvier 1793, et ce que chacun a répondu aux quatre appels nominaux.
- 749députés appelés à voter
- 388ont voté la mort
- 333une autre peine
- 749fiches vérifiées
- La mort361
- La mort, amendement Mailhe27
- La mort, sous condition43
- Détention ou bannissement290
- N'a pas voté28
A
| Député | Département | Ordre en 1789 | Culpabilité | Appel | Peine | Sursis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Bernard Albert l'aîné | Haut-Rhin | Noblesse | Oui | Oui | Détention | Oui |
| Antoine-Louis Albitte l'aîné | Seine-Inférieure | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Barthélemy Albouys | Lot | Tiers état | Oui | Oui | Détention | Oui |
| Jean Allafort | Dordogne | Tiers état | Oui | Oui | Mort | Non |
| Pierre Allasœur | Cher | Tiers état | Oui | Oui | Détention | Oui |
| Charles-Jean-Marie Alquier | Seine-et-Oise | Tiers état | Oui | Non | Mort sous condition | Oui |
| Jean-Pierre-André Amar | Isère | Noblesse | Oui | Non | Mort | Non |
| Jean-Claude Amyon | Jura | Tiers état | Oui | Oui | Mort | Non |
| Antoine-François Andrei | Corse | Clergé | Oui | Oui | Détention | Oui |
| François-Paul-Nicolas Anthoine | Moselle | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Charles-Louis Antiboul | Var | Tiers état | Oui | Non | Détention | Abstention |
| Louis François Antoine Arbogast | Bas-Rhin | Tiers état | Oui | Non | Détention | Abstention |
| Jean-Baptiste Armonville | Marne | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Joseph-Annet Artaud-Blanval | Puy-de-Dôme | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Eustache-Benoît Asselin | Somme | Tiers état | Oui | Non | Détention | Oui |
| François Aubry | Gard | Noblesse | Oui | Oui | Mort sous condition | Oui |
| Pierre-Jean Audouin | Seine-et-Oise | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Yves-Marie Audrein | Morbihan | Clergé | Oui | Oui | Mort (Mailhe) | Oui |
| Pierre Jean-Baptiste Auguis | Deux-Sèvres | Indéterminé | Oui | Non | Détention | Oui |
| Louis-Bernard Aÿral | Haute-Garonne | Tiers état | Oui | Oui | Mort | Non |
| Michel Azéma | Aude | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Eustache-Jean-Marie d'Aoust | Nord | Noblesse | Oui | Non | Mort | Non |
B
| Député | Département | Ordre en 1789 | Culpabilité | Appel | Peine | Sursis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierre-Marie-Athanase Babey | Jura | Tiers état | Oui | Oui | Détention | Oui |
| Pierre Marie Baille | Bouches-du-Rhône | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Jacques-Charles Bailleul | Seine-Inférieure | Tiers état | Oui | Oui | Détention | Absent |
| Edmé-Louis-Barthélemy Bailly de Juilly | Seine-et-Marne | Clergé | Oui | Oui | Détention | Oui |
| Claude-François Balivet | Haute-Saône | Tiers état | Oui | Non | Détention | Oui |
| Joseph-François Balla | Gard | Tiers état | Oui | Oui | Détention | Oui |
| Charles-André Balland | Vosges | Tiers état | Oui | Oui | Détention | Oui |
| Jean-Henri Bancal des Issarts | Puy-de-Dôme | Tiers état | Oui | Oui | Détention | Oui |
| Jean-Étienne Bar | Moselle | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Jean François Barailon | Creuse | Tiers état | Abstention | Absent | Détention | Oui |
| Charles-Jean-Marie Barbaroux | Bouches-du-Rhône | Tiers état | Oui | Oui | Mort | Non |
| Joseph Nicolas Barbeau du Barran | Gers | Indéterminé | Oui | Non | Mort | Non |
| Bertrand Barère de Vieuzac | Hautes-Pyrénées | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Paul Barras | Var | Noblesse | Oui | Non | Mort | Non |
| Pierre Barrety | Hautes-Alpes | Tiers état | Oui | Oui | Détention | Oui |
| Jean-André Barrot | Lozère | Tiers état | Oui | Oui | Détention | Non |
| Jean-André Barthélemy | Haute-Loire | Tiers état | Oui | Oui | Mort | conditionnel |
| Claude Basire | Côte-d'Or | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Jean Bassal | Seine-et-Oise | Clergé | Oui | Non | Mort | Non |
| Jean-César Battellier | Marne | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| François Baucheton | Cher | Tiers état | Oui | Oui | Détention | Oui |
| Pierre-Charles-Louis Baudin | Ardennes | Tiers état | Oui | Oui | Détention | Oui |
| Marc-Antoine Baudot | Saône-et-Loire | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Mathieu Baudran | Isère | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Moyse Bayle | Bouches-du-Rhône | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Claude-Hubert Bazoche | Meuse | Tiers état | Oui | Oui | Détention | Oui |
| Joseph Beauchamp | Allier | Tiers état | Absent | Absent | Absent | Absent |
| Pierre-Jean-Baptiste Beaugeard | Ille-et-Vilaine | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Charles-Nicolas Beauvais | Paris | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Joseph Becker | Moselle | Tiers état | Oui | Non | Détention | Oui |
| Louis-Étienne Beffroy | Aisne | Tiers état | Oui | Oui | Mort | Non |
| Jean-François Belin | Aisne | Tiers état | Oui | Oui | Détention | Oui |
| Pierre Bentabole | Bas-Rhin | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Marcellin Béraud | Rhône-et-Loire | Tiers état | Oui | Oui | Détention | Oui |
| François Bergoeing aîné | Gironde | Tiers état | Oui | Oui | Détention | Oui |
| Théophile Berlier | Côte-d'Or | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| André Antoine Bernard | Charente-Inférieure | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Louis Bernard de Saint-Affrique | Aveyron | Tiers état | Oui | Non | Détention | Oui |
| Claude Bernard des Sablons | Seine-et-Marne | Tiers état | Oui | Oui | Mort sous condition | Oui |
| Louis-Toussaint-Cécile Bernier | Seine-et-Marne | Tiers état | Oui | Oui | Détention | Oui |
| Jean-Étienne Antoine Bertezène | Gard | Tiers état | Oui | Oui | Mort sous condition | Oui |
| Charles-Ambroise Bertrand de l'Hodiesnière | Orne | Tiers état | Oui | Oui | Mort | Non |
| Mathieu-Nicolas Bertucat | Saône-et-Loire | Tiers état | Oui | Oui | Détention | Oui |
| Alexandre Besson | Doubs | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| François-Siméon Bézard | Oise | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Jacques-Nicolas Billaud-Varenne | Paris | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Jean-Marie Bion | Vienne | Tiers état | Oui | Oui | Détention | Oui |
| Jean-Bonaventure-Blaise-Hilarion Birotteau | Pyrénées-Orientales | Tiers état | Oui | Oui | Mort sous condition | Oui |
| Jacques-François Bissy le jeune | Mayenne | Tiers état | Oui | Non | Mort sous condition | Oui |
| Claude-Antoine-Augustin Blad | Finistère | Tiers état | Oui | Oui | Mort sous condition | Non |
| François-Joseph Blanc | Marne | Tiers état | Oui | Non | Détention | Oui |
| Nicolas François Blaux | Moselle | Tiers état | Oui | Non | Détention | Oui |
| Jacques Blondel | Ardennes | Tiers état | Oui | Oui | Détention | Oui |
| Charles-Auguste-Esprit-Rose Blutel | Seine-Inférieure | Tiers état | Oui | Oui | Détention | Oui |
| Jean-Baptiste-Jérôme Bô | Aveyron | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Pierre-Joseph-François Bodin | Indre-et-Loire | Tiers état | Oui | Non | Détention | Oui |
| Alain Bohan | Finistère | Tiers état | Oui | Oui | Mort | Oui |
| Jacques Boilleau d'Ausson | Yonne | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Joseph-Antoine Boisset | Drôme | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Pierre-Joseph-Didier Boissieu | Isère | Tiers état | Oui | Non | Détention | Non |
| François-Antoine Boissy d'Anglas | Ardèche | Tiers état | Oui | Oui | Détention | Oui |
| Philippe-Albert Bollet | Pas-de-Calais | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Claude-Antoine Bolot | Haute-Saône | Tiers état | Oui | Non | Mort | Oui |
| Joseph-Balthazar Bonet de Treyches | Haute-Loire | Tiers état | Oui | Oui | Mort | Oui |
| Marc-François Bonguyod | Jura | Tiers état | Oui | Oui | Détention | Oui |
| Jean-Thomas Bonnemain | Aube | Tiers état | Oui | Oui | Détention | Oui |
| Siméon-Jacques-Henri Bonnesœur-Bourginière | Manche | Tiers état | Oui | Oui | Mort sous condition | Oui |
| Pierre-François-Dominique Bonnet | Aude | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Pierre-Louis Bonnet | Calvados | Noblesse | Oui | Non | Mort (Mailhe) | Non |
| Germain Bonneval | Meurthe | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Ange-Elisabeth-Louis-Antoine Bonnier d'Alco | Hérault | Noblesse | Oui | Non | Mort | Non |
| Pardoux Bordas | Haute-Vienne | Tiers état | Oui | Non | Détention | Non |
| Hyacinthe-Marcelin Borel | Hautes-Alpes | Tiers état | Oui | Oui | Détention | Oui |
| Jean Borie | Corrèze | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Étienne Borie-Cambort | Dordogne | Tiers état | Oui | Non | Mort | Absent |
| Antoine-Sauveur Boucher | Paris | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Augustin-François Bouchereau | Aisne | Tiers état | Oui | Non | Mort sous condition | Oui |
| Jacques-Antoine Boudin | Indre | Tiers état | Oui | Oui | Détention | Oui |
| Alexis Bouillerot-Demarsenne | Eure | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Gabriel Bouquier l'aîné | Dordogne | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Pierre Bourbotte | Yonne | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| François-Louis Bourdon | Oise | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Léonard Bourdon | Loiret | Indéterminé | Oui | Non | Mort | Non |
| Nicolas Bourgeois | Eure-et-Loir | Tiers état | Oui | Oui | Absent | Absent |
| Jacques-François-Augustin Bourgois | Seine-Inférieure | Tiers état | Oui | Oui | Détention | Oui |
| François Bousquet | Gers | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Pierre Boussion | Lot-et-Garonne | Tiers état | Oui | Oui | Mort | Non |
| Laurent-Martial-Stanislas Boutroue | Sarthe | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Jean-Pierre Bouygues | Lot | Indéterminé | Oui | Non | Détention | Oui |
| Charles-Louis-Laurent Boyaval | Nord | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Jean-Baptiste Boyer-Fonfrède | Gironde | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Jean-Baptiste Bozi | Corse | Tiers état | Oui | Oui | Détention | Absent |
| Jean-Jacques Bréard l'aîné | Charente-Inférieure | Noblesse | Oui | Non | Mort | Non |
| Jean-Baptiste-Marie-François-Auguste Bresson | Vosges | Noblesse | Oui | Oui | Détention | Oui |
| Philippe Constant Joseph Briez | Nord | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Marcou Brisson | Loir-et-Cher | Indéterminé | Oui | Non | Mort | Non |
| Jacques-Pierre Brissot de Warville | Eure-et-Loir | Tiers état | Oui | Oui | Mort sous condition | Oui |
| Jacques Brival | Corrèze | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Jean Brun | Charente | Tiers état | Oui | Oui | Mort | Non |
| Ignace Brunel | Hérault | Tiers état | Oui | Oui | Détention | Oui |
| François Buzot | Eure | Tiers état | Oui | Oui | Mort (Mailhe) | Oui |
C
| Député | Département | Ordre en 1789 | Culpabilité | Appel | Peine | Sursis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aubin Bigorie du Chambon | Corrèze | Noblesse | Oui | Oui | Mort | Abstention |
| Paul Cadroy | Landes | Tiers état | Oui | Non | Détention | Oui |
| Jean-Marie Calès | Haute-Garonne | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Étienne-Nicolas Calon | Oise | Indéterminé | Oui | Non | Mort | Non |
| Jean-Jacques-Régis de Cambacérès | Hérault | Noblesse | Oui | Non | Mort sous condition | Oui |
| Pierre-Joseph Cambon fils aîné | Hérault | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Simon Camboulas | Aveyron | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Pierre Campmartin | Ariège | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Pierre-Jean-Louis Campmas | Tarn | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Armand-Gaston Camus | Haute-Loire | Tiers état | Absent | Absent | Absent | Absent |
| Joseph Capin | Gers | Tiers état | Oui | Oui | Détention | Oui |
| Lazare-Nicolas-Marguerite Carnot | Pas-de-Calais | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Antoine-François Carpentier | Nord | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Jean-Louis Carra | Saône-et-Loire | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Jean-Baptiste Carrier | Cantal | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Luce-Quirico Casabianca | Corse | Noblesse | Oui | Non | Détention | Oui |
| Antoine Casenave | Basses-Pyrénées | Tiers état | Oui | Oui | Détention | Oui |
| Jacques-Joseph-François Cassanÿes | Pyrénées-Orientales | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Pierre Castilhon | Hérault | Tiers état | Oui | Oui | Détention | Oui |
| Jean-Baptiste Cavaignac | Lot | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Jean-Baptiste Étienne Cayla | Lot | Tiers état | Oui | Non | Absent | Absent |
| Antoine-Dominique Chabanon | Cantal | Tiers état | Oui | Oui | Détention | Oui |
| François Chabot | Loir-et-Cher | Clergé | Oui | Non | Mort | Non |
| Étienne Chaillon | Loire-Inférieure | Tiers état | Oui | Oui | Détention | Oui |
| René-Jean Champigny-Clément | Indre-et-Loire | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Joseph Christophe Charbonnier | Var | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Louis-Joseph Charlier | Marne | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Pierre-François Charrel | Isère | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Pierre Jacques Michel Chasles | Eure-et-Loir | Clergé | Oui | Non | Mort | Non |
| Charles-Antoine Chasset | Rhône-et-Loire | Tiers état | Oui | Non | Détention | Non |
| Jean-Claude Chastellain | Yonne | Tiers état | Oui | Oui | Détention | Oui |
| Alexandre-Paul Châteauneuf-Randon | Lozère | Noblesse | Oui | Non | Mort | Non |
| Guillaume Chaudron-Rousseau | Haute-Marne | Indéterminé | Oui | Non | Mort | Non |
| Jean-François Chaumont | Ille-et-Vilaine | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Claude-François-Xavier Chauvier | Haute-Saône | Tiers état | Oui | Non | Détention | Non |
| Jean-Pierre Chazal | Gard | Tiers état | Oui | Oui | Mort (Mailhe) | Oui |
| Jean-François-Simon Chazaud | Charente | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Augustin-Roland-Jean-André-Faustin Chedaneau | Charente | Tiers état | Oui | Non | Mort (Mailhe) | Oui |
| Marie-Joseph Chénier | Seine-et-Oise | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Gilbert Chevalier | Allier | Tiers état | Oui | Oui | Abstention | Abstention |
| Jacques Chevalier | Sarthe | Tiers état | Oui | Oui | Détention | Oui |
| Ange Chiappe | Corse | Tiers état | Oui | Oui | Détention | Absent |
| René-Pierre Choudieu | Maine-et-Loire | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Marie-Frédéric-Henri Christiani | Bas-Rhin | Tiers état | Oui | Non | Détention | Oui |
| Jean-Baptiste Clauzel | Ariège | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Jean-Baptiste-Joseph Claverye | Lot-et-Garonne | Tiers état | Oui | Oui | Détention | Oui |
| Étienne Cledel | Lot | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Jean-Baptiste-Anacharsis Cloots | Oise | Noblesse | Oui | Non | Mort | Non |
| Charles Cochon de Lapparent | Deux-Sèvres | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Jacques-Bernardin Colaud de la Salcette | Drôme | Clergé | Oui | Oui | Détention | Oui |
| Louis-Jacques Collombel de La Roussellière | Orne | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Jean-Marie Collot-d'Herbois | Paris | Tiers état | Absent | Absent | Mort | Non |
| Marie-Jean-Antoine-Nicolas Condorcet | Aisne | Noblesse | Oui | Non | Détention | Abstention |
| Antoine Conte | Basses-Pyrénées | Indéterminé | Oui | Oui | Détention | Oui |
| Vincent-Claude Corbel | Morbihan | Tiers état | Oui | Non | Détention | Non |
| Michel-Martial Cordier | Seine-et-Marne | Indéterminé | Oui | Non | Mort | Non |
| Simon-Joseph Coren-Fustier | Ardèche | Tiers état | Oui | Oui | Détention | Oui |
| François Couhey | Vosges | Tiers état | Oui | Oui | Détention | Oui |
| Jacques-Michel Coupé | Oise | Clergé | Oui | Non | Mort | Non |
| Gabriel-Hyacinthe Couppé | Côtes-du-Nord | Tiers état | Oui | Non | Détention | Oui |
| Edme-Bonaventure Courtois | Aube | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Anne-Pierre Coustard | Loire-Inférieure | Noblesse | Oui | Oui | Détention | Oui |
| Georges Couthon | Puy-de-Dôme | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Jean-Baptiste Coutisson-Dumas | Creuse | Tiers état | Oui | Oui | Détention | Oui |
| Jean-Pierre Couturier | Moselle | Tiers état | Absent | Absent | Absent | Absent |
| Michel-Pascal Creuzé | Vienne | Tiers état | Oui | Oui | Détention | Oui |
| Jacques-Antoine Creuzé-Latouche | Vienne | Tiers état | Oui | Oui | Détention | Oui |
| Jacques Crevelier | Charente | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Jean-François Curée | Hérault | Tiers état | Oui | Non | Détention | Oui |
| Joseph-Marie Cusset | Rhône-et-Loire | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Gabriel de Cussy | Calvados | Tiers état | Oui | Oui | Détention | Oui |
| Ignace de Cazeneuve | Hautes-Alpes | Clergé | Oui | Oui | Détention | Oui |
| Charles-François Dupuis | Seine-et-Oise | Tiers état | Oui | Non | Détention | Oui |
| Claude-Nicolas Leclerc | Loir-et-Cher | Tiers état | Oui | Non | Détention | Oui |
D
| Député | Département | Ordre en 1789 | Culpabilité | Appel | Peine | Sursis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joseph-Charlemagne Dameron | Nièvre | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Marie-François Dandenac l'aîné | Maine-et-Loire | Tiers état | Oui | Non | Détention | Oui |
| Jacques Dandenac le jeune | Maine-et-Loire | Tiers état | Oui | Non | Détention | Oui |
| Georges-Jacques Danton | Paris | Tiers état | Absent | Absent | Mort | Non |
| Pierre-Arnaud Dartigoeyte | Landes | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| François-Antoine Daubermesnil | Tarn | Noblesse | Absent | Absent | Absent | — |
| Pierre-Claude-François Daunou | Pas-de-Calais | Clergé | Oui | Non | Détention | Oui |
| Jacques-Sébastien Dautriche | Charente-Inférieure | Tiers état | Oui | Oui | Détention | Oui |
| Jacques-Louis David | Paris | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Louis-Charles-Auguste de Houlières | Maine-et-Loire | Noblesse | Oui | Oui | Détention | Absent |
| Jean Debourges | Creuse | Tiers état | Oui | Oui | Abstention | Abstention |
| Jean-Antoine-Joseph Debry | Aisne | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Pierre-Charles-Daniel-Gustave Dechézeaux | Charente-Inférieure | Tiers état | Oui | Non | Détention | Non |
| Jacques Defermon | Ille-et-Vilaine | Tiers état | Oui | Oui | Détention | Oui |
| Jean-Claude Defrance | Seine-et-Marne | Tiers état | Oui | Non | Détention | Oui |
| Charles-François Delacroix | Marne | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Jean-François Delacroix | Eure-et-Loir | Tiers état | Absent | Absent | Mort | Non |
| René-Louis Delagueulle de Coinces | Loiret | Indéterminé | Oui | Non | Mort | Non |
| Jacques-Charles-Gabriel Delahaye | Seine-Inférieure | Tiers état | Oui | Oui | Détention | Oui |
| Antoine Delamarre | Oise | Tiers état | Oui | Oui | Détention | Oui |
| Joseph Delaunay l'aîné | Maine-et-Loire | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Pierre-Marie Delaunay le jeune | Maine-et-Loire | Tiers état | Oui | Non | Détention | Oui |
| Pierre Delbrel | Lot | Tiers état | Oui | Non | Mort sous condition | Oui |
| Joseph-Étienne Delcher | Haute-Loire | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Jean-Baptiste-Joseph Delecloy | Somme | Tiers état | Oui | Oui | Mort sous condition | Oui |
| Alexandre Deleyre | Gironde | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Jean-François-Bertrand Delmas | Haute-Garonne | Indéterminé | Oui | Non | Mort | Non |
| Georges-Frédéric Dentzel | Bas-Rhin | Tiers état | Absent | Absent | Absent | Absent |
| Jean-Joseph-Eustache Derazey | Indre | Tiers état | Oui | Oui | Détention | Oui |
| Bernard Descamps | Gers | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Charles-François-Grégoire-Michel-Étienne Desgrouas | Orne | Tiers état | Oui | Oui | Mort | Non |
| Lucie-Simplice-Camille-Benoît Desmoulins | Paris | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Antoine-Joseph-Marie Despinassy | Var | Noblesse | Oui | Non | Mort | Non |
| Jean Devars | Charente | Tiers état | Oui | Oui | Détention | Oui |
| Louis-Alexandre Devérité | Somme | Tiers état | Oui | Oui | Détention | Oui |
| Étienne Deydier | Ain | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Pierre-Jacques Dherbez Latour | Basses-Alpes | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Claude-Pierre Dornier l'aîné | Haute-Saône | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Pierre Philippe Doublet | Seine-Inférieure | Tiers état | Oui | Oui | Détention | Oui |
| Jean-Claude Douge | Aube | Tiers état | Oui | Oui | Détention | Oui |
| Louis Gustave Doulcet de Pontécoulant | Calvados | Noblesse | Oui | Non | Détention | Oui |
| Jean-Baptiste Drouet | Marne | Tiers état | Absent | Absent | Mort | Non |
| Philippe Drulhe | Haute-Garonne | Clergé | Oui | Oui | Détention | Oui |
| Pierre-François Duboë | Orne | Indéterminé | Oui | Oui | Détention | Oui |
| François-Louis-Esprit Dubois | Haut-Rhin | Tiers état | Oui | Non | Détention | Oui |
| Antoine Dubois de Bellegarde | Charente | Noblesse | Oui | Non | Mort | Non |
| Edmond-Louis-Alexis Dubois-Crancé | Ardennes | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Louis-Thibault Dubois-Dubais | Calvados | Noblesse | Oui | Oui | Mort sous condition | Oui |
| Pierre Dubouchet | Rhône-et-Loire | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Pierre-Jacques Dubreuil-Chambardel | Deux-Sèvres | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Charles-François Dubusc | Eure | Tiers état | Abstention | Oui | Détention | Oui |
| Gaspard-Séverin Duchastel | Deux-Sèvres | Noblesse | Absent | Absent | Détention | Absent |
| Pierre-Roger Ducos | Landes | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Jean-François Ducos fils | Gironde | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Jean-François Dufestel | Somme | Tiers état | Oui | Oui | Détention | Oui |
| Charles-Éléonor Dufriche-Valazé | Orne | Tiers état | Oui | Oui | Mort sous condition | Oui |
| Élie-François Dugenne | Cher | Tiers état | Oui | Oui | Détention | Oui |
| Jacques-Claude Dugué d'Assé | Orne | Tiers état | Oui | Oui | Détention | Oui |
| Pierre-Joseph Duhem | Nord | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Jacques-Antoine Dulaure | Puy-de-Dôme | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| André Dumont | Somme | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Louis-Philippe Dumont | Calvados | Tiers état | Oui | Oui | Détention | Oui |
| André Dupin de Beaumont | Aisne | Tiers état | Oui | Non | Détention | Non |
| Jacques-Paul-Fronton Duplantier | Gironde | Tiers état | Oui | Non | Mort (Mailhe) | Non |
| Jacques-Louis Dupont | Indre-et-Loire | Clergé | Oui | Non | Mort | Absent |
| Pierre-Charles-François Dupont | Hautes-Pyrénées | Tiers état | Oui | Oui | Mort sous condition | Oui |
| Jean Duprat | Bouches-du-Rhône | Tiers état | Oui | Oui | Mort | Non |
| Jean-Baptiste-Claude-Henri Dupuy fils | Rhône-et-Loire | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Ernest-Dominique-François-Joseph Duquesnoy | Pas-de-Calais | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Pierre Toussaint Durand de Maillane | Bouches-du-Rhône | Tiers état | Oui | Oui | Détention | Absent |
| Jean-Michel Duroy | Eure | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Jean-Joseph Dusaulx | Paris | Tiers état | Oui | Oui | Détention | Oui |
| Jean-Félix Dutrou-Bornier | Vienne | Tiers état | Oui | Oui | Détention | Oui |
| Charles-François-Marie Duval | Ille-et-Vilaine | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Claude Duval | Aube | Tiers état | Oui | Non | Détention | Oui |
| Jean-Pierre Duval | Seine-Inférieure | Tiers état | Oui | Oui | Détention | Oui |
| Jean Dyzez | Landes | Noblesse | Oui | Non | Mort | Non |
| François-Marie Jan du Bignon | Ille-et-Vilaine | Tiers état | Oui | Non | Détention | Non |
| Louis-Toussaint Jullien-Dubois | Orne | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
E
| Député | Département | Ordre en 1789 | Culpabilité | Appel | Peine | Sursis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-François Ehrmann | Bas-Rhin | Tiers état | Absent | Absent | Absent | Absent |
| Jacques Engerran-Deslandes | Manche | Tiers état | Oui | Oui | Détention | Oui |
| Mathurin Enjubault | Mayenne | Tiers état | Oui | Non | Mort sous condition | Oui |
| Nicolas-François-Marie Enlart | Pas-de-Calais | Tiers état | Oui | Non | Détention | Absent |
| Joseph Eschassériaux | Charente-Inférieure | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Jean-François Escudier | Var | Tiers état | Oui | Non | Mort | Absent |
| François-Joachim Esnue de la Vallée | Mayenne | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Jean Espert | Ariège | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Antoine Estadens | Haute-Garonne | Tiers état | Oui | Oui | Détention | Oui |
F
| Député | Département | Ordre en 1789 | Culpabilité | Appel | Peine | Sursis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude-Dominique-Côme Fabre | Hérault | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Joseph Fabre | Pyrénées-Orientales | Tiers état | Absent | Absent | Absent | Absent |
| Philippe François Nazaire Fabre, dit Fabre d'Églantine | Paris | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Claude Fauchet | Calvados | Clergé | Oui | Oui | Détention | Oui |
| Balthazar Faure | Haute-Loire | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Pierre-Joseph-Denis-Guillaume Faure | Seine-Inférieure | Tiers état | Oui | Oui | Détention | Oui |
| Charles-Benoît Fauvre-Labrunerie | Cher | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Joseph-Pierre-Marie Fayau | Vendée | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Gabriel Faye | Haute-Vienne | Tiers état | Oui | Oui | Détention | Oui |
| Jean-Raymond Fayolle | Drôme | Tiers état | Oui | Non | Détention | Oui |
| Jean-Bertrand Féraud | Hautes-Pyrénées | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Étienne-Joseph Ferroux | Jura | Tiers état | Oui | Oui | Mort | Oui |
| Claude-Joseph Ferry | Ardennes | Indéterminé | Oui | Non | Mort | Non |
| Étienne Finot | Yonne | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Jean-Jacques Fiquet | Aisne | Tiers état | Oui | Oui | Détention | Oui |
| Honoré-Marie Fleury | Côtes-du-Nord | Tiers état | Oui | Oui | Détention | Oui |
| Jean-Jacques Fockedey | Nord | Tiers état | Oui | Oui | Détention | Oui |
| Jacques Forest | Rhône-et-Loire | Tiers état | Oui | Oui | Détention | Oui |
| Pierre-Jacques Forestier | Allier | Tiers état | Oui | Non | Mort | Non |
| Joseph Fouché | Loire-Inférieure | Clergé | Oui | Non | Mort | Non |
